LVT
iD Mixonomi
Arta combinării. Creată pentru arhitecți si designeri, iD Mixonomi este o nouă colecție de pardoseli modulare din vinil. Acesta introduce un concept complet personalizabil, cu 11 forme și 34 de culori cu care să vă jucați. iD Mixonomi împinge limitele designului și le permite arhitecților și designerilor să își exprime creativitatea și să modeleze experiențele unice ale clienților prin intermediul pardoselii. În aprilie 2017, iD Mixonomi a fost onorat cu premiul Red Dot Award: Product Design.
CARACTERISTICI PRINCIPALE
- 8 formate complet încorporabile și 3 miniforme pentru un aspect omogen
- 34 de culori intense
- Posibilități nesfârșite de design
- Ideal pentru zone cu trafic intens
- Rezistenţă la abraziune, zgârieturi şi pete
- Uşor de curăţat şi de întreţinut
SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU
- Tipul produsului ISO: Pardoseală din clorură de (poli)vinil eterogen (ISO 10582)
- Clasificare internă: 23 Intens
- Clasificare comercială: 34 Foarte intens
- Clasificare industrială: 43 Intens
- Tratament pentru suprafață: TopClean XP, PUR Ranforsat
Caracteristici
| Normă | Valoare Tarkett | |
|---|---|---|
| Tratament pentru suprafață | – | TopClean XP, PUR Ranforsat |
| Grosime totală | ISO 24346 | 2,49 mm |
| Grosimea stratului de uzură | ISO 24340 | 0,71 mm |
| Greutate de bază | ISO 23997 | 3950 g/m² |
| Metodă de instalare | – | Montare cu adeziv |
| Tip de format | – | Placă, Scândură |
| Bucăți per cutie | – | Please refer to the product page. |
| Suprafață per cutie | – | 1,920 m², 2,560 m², 2,040 m², 3,750 m² |
Caracteristici tehnice
| Normă | Valoare Tarkett | Requirements | |
|---|---|---|---|
| Efect urmă picior de scaun | EN 424 | Fără deteriorări | – |
| Clasa de zgomot Drum | EN 16205 | Clasa C (≤ 85 dB) | – |
| Efect urme de scaun | ISO 4918 | Fără deteriorări | – |
| Rezistență chimică | ISO 26987 | Neafectat | – |
| Sisteme de încălzire în pardoseală | – | Da (maximum 27 ° C) | – |
| Ondulație cauzată de căldură | ISO 23999 | 2 mm | – |
| Rezistența culorii la lumină | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Stabilitate dimensională | ISO 23999 | 0,10 % | ≤ 0,25% |






