SPORTURI DE INTERIOR
LUMAFLEX DUO OMNISPORTS REFERENCE
Lumaflex Duo Omnisports Reference este o pardoseală pentru sport combinată, realizată dintr-un substrat de placaj de mesteacăn și un strat superior Omnisports Reference de 6,3 mm din vinil. Fiind cea mai bună pardoseală cu absorbţie a şocurilor, oferă protecţie sporită pentru sportivi, confort şi înaltă performanţă pentru utilizarea polivalentă în universităţi şi în facilităţi sportive profesioniste. Este tratată cu protecția pentru suprafețe Top Clean XP pentru o durabilitate sporită și o întreținere rentabilă.
CARACTERISTICI PRINCIPALE
- Cea mai bună performanță (conform cu standardul C3, EN 14904)
- Confort și protecție sporite pentru sportivi
- Ideal pentru handbal și volei
- Sistem de blocare 2-locking pentru rezistență suplimentară
- Întreținere rentabilă
SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU
- Tipul produsului ISO: Pardoseală din clorură de (poli)vinil eterogen (ISO 10582)
- Tratament pentru suprafață: TopClean XP
- Grosime totală: 6,10 mm
- Grosimea stratului de uzură: 0,70 mm
- Greutate de bază: 14,6 kg/m²
Caracteristici
| Normă | Valoare Tarkett | |
|---|---|---|
| Tratament pentru suprafață | – | TopClean XP |
| Grosime totală | ISO 24346 | 6,10 mm |
| Grosimea stratului de uzură | – | 0,70 mm |
| Greutate de bază | ISO 23997 | 14,6 kg/m² |
| Metodă de instalare | – | Montare cu adeziv |
| Cod de culoare NCS | – | Please refer to the product page. |
| Tip de format | – | Rolă |
Caracteristici tehnice
| Normă | Valoare Tarkett | Requirements | |
|---|---|---|---|
| Efect urmă picior de scaun | EN 424 | Fără deteriorări | – |
| Izolație fonică la impact – ∆Lw | EN 717-2 | 20 dB | – |
| Clasa de zgomot Drum | EN 16205 | Clasa A (≤ 65 dB) | – |
| Efect urme de scaun | ISO 4918 | Fără deteriorări | – |
| Urme apăsare | ISO 24343-1 | 0,21 mm | ≤ 0,10 mm |
| Rezistență chimică | ISO 26987 | Rezistență ridicată | – |
| Sisteme de încălzire în pardoseală | – | Da (maximum 27 ° C) | – |
| Ondulație cauzată de căldură | ISO 23999 | 8 mm | – |
| Rezistența culorii la lumină | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Stabilitate dimensională | ISO 23999 | 0,10 % | ≤ 0,40% |
| Absorbția șocurilor | – | C4 (≥ 55% <75%) | – |
| Deformare verticală | – | C4 (≥ 2.3 mm < 5.0 mm / VDp ≥ 0.5 mm < 2.0 mm) | – |






