MOCHETA MODULARA
CLOUD
Prin alternarea unor nuanțe mai închise și mai deschise de formă nedefinită în model, se obține o pardoseală pentru interior bogată și neobișnuită.
CARACTERISTICI PRINCIPALE
- stabilitate dimensională excelentă ≤ 0,1%
- suport “sănătos” – nivel scăzut de vapori nocivi
- pardoseală de calitate superioară
- rezistent la schimbările de temperatură
- clasa Bfl-s1 împotriva incendiilor
- pardoseală elastică, ușor de montat
- înlocuire simplă
- izolare fonică îmbunătățită pentru o ambianță plăcută
- calitate sporită a aerului interior
- siguranță la fiecare pas
SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU
- Tipul produsului ISO: Textile floor coverings (EN 1307)
- Clasificare comercială: 33 Intens
- Grosime totală: 7 mm
- Grosimea efectivă a firului: 2,50 mm
- Greutate de bază: 4300 g/m²
Caracteristici
| Normă | Valoare Tarkett | |
|---|---|---|
| Grosime totală | ISO 1765 | 7 mm |
| Grosimea efectivă a firului | ISO 1766 | 2,50 mm |
| Greutate de bază | – | 4300 g/m² |
| Număr de noduri (nr./m²) | – | 190 |
| Fibra firului | – | 100% PA |
| Metodă de vopsire | – | Solution Dyed |
| Suport secundar | – | PVC reciclat |
| Metodă de instalare | – | Instalare liberă |
| Tip de format | – | Placă |
| Bucăți per cutie | – | 20 |
| Cutie per palet | – | 40 |
Caracteristici tehnice
| Normă | Valoare Tarkett | Requirements | |
|---|---|---|---|
| Izolație fonică la impact – ∆Lw | – | 23 dB | – |
| Clasă de lux | EN 1307 | LC1 | – |
| Efect urme de scaun | – | Utilizare intensă | – |
| Sisteme de încălzire în pardoseală | – | Da (maximum 27 ° C) | – |
| Rezistența culorii la lumină | ISO 105-B02 | ≥ 8 | ≥ 5 |
| Stabilitate dimensională | ISO 23999 | 0,10 % | – |





