Parchet din lemn stratificat
iD ESSENTIAL 30
Cu posibilități de design nelimitate pentru personalizarea locuinței, dalele ID Essential 30 duc amenajările interioare la nivelul următor. Combinați modelele din lemn, piatră și pe cele cu aspect metalic, jucați-vă cu nuanțe și asortați accesoriile potrivite. Pentru anumite decoruri, folosim o tehnologie specială de reliefare sicronizată perfect cu decorul existent, reușind să redăm aspectul natural al lemnului. Pardoselile au tratament de suprafață Top Clean, pentru o întreținere ușoară și rezistență suplimentară la abraziune, zgârieturi și pete.
CARACTERISTICI PRINCIPALE
- Cel mai bun raport calitate-preț
- 43 de culori, 3 formate și 9 finisaje
- Rezistență la abraziune, zgârieturi și pete
- Ușor de curățat și de întreținut
SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU
- Tipul produsului ISO: Pardoseală din clorură de (poli)vinil eterogen (ISO 10582)
- Clasificare internă: 23 Intens
- Clasificare comercială: 31 Moderat
- Tratament pentru suprafață: TopClean
- Grosime totală: 2 mm
Caracteristici
| Normă | Valoare Tarkett | |
|---|---|---|
| Tratament pentru suprafață | – | TopClean |
| Grosime totală | ISO 24346 | 2 mm |
| Grosimea stratului de uzură | ISO 24340 | 0,30 mm |
| Greutate de bază | ISO 23997 | 3400 g/m² |
| Metodă de instalare | – | Montare cu adeziv |
| Tip de format | – | Scândură, Placă |
| Bucăți per cutie | – | 12, 24, 18 |
| Suprafață per cutie | – | 3,340 m² |
Caracteristici tehnice
| Normă | Valoare Tarkett | Requirements | |
|---|---|---|---|
| Efect urmă picior de scaun | EN 424 | Fără deteriorări | – |
| Efect urme de scaun | ISO 4918 | Fără deteriorări | – |
| Urme apăsare | ISO 24343-1 | 0,03 mm | ≤ 0,10 mm |
| Rezistență chimică | ISO 26987 | Rezistență bună | – |
| Sisteme de încălzire în pardoseală | – | Da (maximum 27 ° C) | – |
| Ondulație cauzată de căldură | ISO 23999 | 2 mm | – |
| Rezistența culorii la lumină | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Stabilitate dimensională | ISO 23999 | 0,25 % | ≤ 0,25% |






