LVT
iD SQUARE
iD Square este pardoseala flotantă din vinil de lux cu cea mai mare varietate de modele și culori de pe piață, în 3 formate diferite: 50 x 50 cm în modele clasice și atemporale, 66 x 66 cm în modele moderne și plăci cu model de lemn de 25 x 100 cm. Culorile și formatele pot fi combinate pentru o mai mare flexibilitate a designului și pentru a crea tranziții inspirate de la o zonă la alta, care reflectă imaginea și valorile companiei. Cu avantajul suplimentar al performanței acustice, iD Square sporește liniștea și eficiența la locul de muncă. Aceste pardoseli flotante din LVT au tratament de suprafață Top Clean, pentru o întreținere ușoară și rezistență suplimentară la abraziune, zgârieturi și pete.
CARACTERISTICI PRINCIPALE
- 50 de modele și 7 formate
- Reducerea zgomotelor (15 dB)
- Acces facil la sistemele tehnice de sub pardoseală
- Armonizare perfectă cu plăcile de mochetă DESSO
- Calitate superioară pentru zone cu trafic intens
- Rezistență ridicată la abraziune, zgârieturi și pete
- Întreținere ușoară
SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU
- Tipul produsului ISO: Pardoseală din clorură de (poli)vinil eterogen (ISO 10582)
- Clasificare internă: 23 Intens
- Clasificare comercială: 34 Foarte intens
- Tratament pentru suprafață: TopClean XP, PU Mat
- Grosime totală: 4,50 mm
Caracteristici
| Normă | Valoare Tarkett | |
|---|---|---|
| Tratament pentru suprafață | – | TopClean XP, PU Mat |
| Grosime totală | ISO 24346 | 4,50 mm |
| Grosimea stratului de uzură | ISO 24340 | 0,80 mm |
| Greutate de bază | ISO 23997 | 5195 g/m² |
| Metodă de instalare | – | Instalare liberă |
| Tip de format | – | Placă, Scândură |
| Bucăți per cutie | – | 9, 5, 50, 10 |
| Suprafață per cutie | – | 2,250 m², 2,220 m², 1 m², 2,400 m², 2 m² |
Caracteristici tehnice
| Normă | Valoare Tarkett | Requirements | |
|---|---|---|---|
| Efect urmă picior de scaun | EN 424 | Fără deteriorări | – |
| Izolație fonică la impact – ∆Lw | EN 717-2 | 15 dB | – |
| Clasa de zgomot Drum | EN 16205 | Clasa B (≤ 75 dB) | – |
| Efect urme de scaun | ISO 4918 | Fără deteriorări | – |
| Urme apăsare | ISO 24343-1 | 0,10 mm | ≤ 0,10 mm |
| Rezistență chimică | ISO 26987 | Rezistență bună | – |
| Sisteme de încălzire în pardoseală | – | Da (maximum 27 ° C) | – |
| Rezistența culorii la lumină | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Stabilitate dimensională | ISO 23999 | 0,10 % | ≤ 0,25% |






