LVT
iD SUPERNATURE & TATTOO
Texturi rafinate de lemn și de piatră pentru un aspect personalizat. iD Supernature & Tattoo este o nouă colecție de plăci LVT modulare. Aceasta împinge limitele personalizării, prin texturi exclusive rafinate de lemn și de piatră și un efect de model nerepetitiv, disponibil în 12 formate. Pe lângă alegerea designului de bază, este posibilă și tatuarea cu unul dintre cele 10 modele de tatuaje, disponibile în 5 nuanțe.
CARACTERISTICI PRINCIPALE
- 5 texturi rafinate de lemn și piatră, în 16 nuanțe naturale pentru fiecare
- Efect de model nerepetitiv
- Mii de posibilități de design
- Ideal pentru zone cu trafic intens
- Rezistent la abraziune, zgârieturi și pete
SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU
- Tipul produsului ISO: Pardoseală din clorură de (poli)vinil eterogen (ISO 10582)
- Clasificare internă: 23 Intens
- Clasificare comercială: 34 Foarte intens, 33 Intens
- Clasificare industrială: 43 Intens, 42 General
- Tratament pentru suprafață: PUR Ranforsat
Caracteristici
| Normă | Valoare Tarkett | |
|---|---|---|
| Tratament pentru suprafață | – | PUR Ranforsat |
| Grosime totală | ISO 24346 | 2,49 mm |
| Grosimea stratului de uzură | ISO 24340 | 0,71 mm, 0,56 mm |
| Greutate de bază | ISO 23997 | 3950 g/m², 3850 g/m² |
| Metodă de instalare | – | Montare cu adeziv |
| Tip de format | – | Scândură, Placă |
| Bucăți per cutie | – | Please refer to the product page. |
| Suprafață per cutie | – | Please refer to the product page. |
Caracteristici tehnice
| Normă | Valoare Tarkett | Requirements | |
|---|---|---|---|
| Efect urmă picior de scaun | EN 424 | Fără deteriorări | – |
| Clasa de zgomot Drum | EN 16205 | Clasa C (≤ 85 dB) | – |
| Efect urme de scaun | ISO 4918 | Fără deteriorări | – |
| Urme apăsare | ISO 24343-1 | 0,05 mm | ≤ 0,10 mm |
| Rezistență chimică | ISO 26987 | Neafectat | – |
| Sisteme de încălzire în pardoseală | – | Da (maximum 27 ° C) | – |
| Ondulație cauzată de căldură | ISO 23999 | 2 mm | – |
| Rezistența culorii la lumină | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Stabilitate dimensională | ISO 23999 | 0,10 % | ≤ 0,25% |






