MOCHETA MODULARA
AirMaster Atmos
Cei mai mulți oameni petrec 90% din timp în interior. Acest lucru subliniază necesitatea creării unor încăperi ce susțin sănătatea. În calitate de furnizori de covoare și mochete, considerăm că este responsabilitatea noastră să dezvoltăm produse care contribuie la un spațiu de viață și de lucru mai sănătos. DESSO AirMaster® Atmos™ oferă tehnologii brevetate care sunt de 8 ori mai eficiente în captarea prafului (PM10) și de până la 4 ori mai eficiente decât mochetele standard (PM10). Mochetele modulare cu fir buclat sunt disponibile într-o gamă variată de 12 culori atât tonuri neutre, cât și luminoase, reprezentând piesa de bază a unui interior modern și elegant. DESSO AirMaster Atmos™ vine cu strat de bază standard EcoBase. Stratul de bază este fabricat în proporție de minimum 75% conținut reciclat, în conformitate cu valorile Cradle to Cradle®.
SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU
- Tipul produsului ISO: Textile floor coverings (EN 1307)
- Clasificare comercială: 33 Intens
- Grosime totală: 6 mm
- Grosimea efectivă a firului: 3,10 mm
- Greutate de bază: 4200 g/m²
Caracteristici
| Normă | Valoare Tarkett | |
|---|---|---|
| Grosime totală | ISO 1765 | 6 mm |
| Grosimea efectivă a firului | ISO 1766 | 3,10 mm |
| Greutate de bază | – | 4200 g/m² |
| Fibra firului | – | 100% PA6 |
| Metodă de vopsire | – | Solution Dyed |
| Suport secundar | – | DESSO EcoBase® – Containing at least 75% C2C positively defined recycled content |
| Metodă de instalare | – | Instalare liberă |
| Tip de format | – | Placă |
| Bucăți per cutie | – | 20 |
| Cutie per palet | – | 40 |
Caracteristici tehnice
| Normă | Valoare Tarkett | Requirements | |
|---|---|---|---|
| Izolație fonică la impact – ∆Lw | – | 24 dB | – |
| Clasă de lux | EN 1307 | LC2 | – |
| Efect urme de scaun | – | Utilizare intensă | – |
| Sisteme de încălzire în pardoseală | – | Da | – |
| Rezistența culorii la lumină | ISO 105-B02 | ≥ 5 | ≥ 5 |
| Rezistența culorii la apă – Staining | – | ≥ 2-3 | ≥ 2–3 |
| Colour fastness to rubbing – Dry cloth | – | ≥ 3 | ≥ 3-4 |
| Stabilitate dimensională | ISO 23999 | 0,20 % | – |






