MOCHETA MODULARA
Light Reflection Master©
Un produs inovator și unic, DESSO Light Reflection Master a fost special conceput pentru a maximiza lumina într-o cameră. Acest lucru creează un mediu de lucru confortabil și productiv, sporind în același timp eficiența energetică. Colecția DESSO Light Reflection Master este compusă din 13 colecții, în tonuri bej deschis, gri și cafeniu.
CARACTERISTICI PRINCIPALE
- Special creată pentru a maximiza nivelul de lumină din cameră
- Disponibilă în 13 colecții, în culori pale de bej, gri și cafeniu
SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU
- Tipul produsului ISO: Textile floor coverings (EN 1307)
- Clasificare comercială: 33 Intens
- Greutate de bază: 4050 g/m², 4250 g/m², 4300 g/m², 4200 g/m², 4550 g/m²
- Fibra firului: 100% PA66
- Suport secundar: DESSO EcoBase® – Containing at least 75% C2C positively defined recycled content
Caracteristici
| Normă | Valoare Tarkett | |
|---|---|---|
| Grosime totală | ISO 1765 | Please refer to the product page. |
| Grosimea efectivă a firului | ISO 1766 | Please refer to the product page. |
| Greutate de bază | – | 4050 g/m², 4250 g/m², 4300 g/m², 4200 g/m², 4550 g/m² |
| Număr de noduri (nr./m²) | – | Please refer to the product page. |
| Fibra firului | – | 100% PA66 |
| Suport secundar | – | DESSO EcoBase® – Containing at least 75% C2C positively defined recycled content |
| Metodă de instalare | – | Instalare liberă |
| Tip de format | – | Placă |
| Bucăți per cutie | – | 20, 16 |
| Cutie per palet | – | 36, 44 |
Caracteristici tehnice
| Normă | Valoare Tarkett | Requirements | |
|---|---|---|---|
| Izolație fonică la impact – ∆Lw | – | 24 dB, 22 dB, 25 dB, 26 dB, 27 dB | – |
| Clasă de lux | EN 1307 | LC1, LC2, LC3 | – |
| Efect urme de scaun | – | Utilizare intensă | – |
| Sisteme de încălzire în pardoseală | – | Da | – |
| Rezistența culorii la lumină | ISO 105-B02 | ≥ 5 | ≥ 5 |
| Rezistența culorii la apă – Staining | – | ≥ 2-3 | ≥ 2–3 |
| Colour fastness to rubbing – Dry cloth | – | ≥ 3 | ≥ 3-4 |






