Parchet laminat
ESTETICA 933
Colecția Ellade a fost creată cu grijă deosebită și entuziasm pentru a îndeplini toate dorințele și așteptările, dar și pentru a inspira pe toți cei care o aleg pentru a-și decora locuința. Fiecare placă are o notă unică de natură, subliniind totodată și perspectiva spațiului. Armonia pardoselii cu restul interiorului deschide ușile larg către tărâmul imaginației și inspirației.
CARACTERISTICI PRINCIPALE
- • Margini teșite ale laminatului
• Imitație fidelă a structurii lemnului• Laminat foarte rezistent la zgârieturi și uzură• Întreținere ușoară• Ideal pentru cele mai circulate încăperi din casă.
SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU
-
Tipul produsului ISO: Pardoseală laminată (EN 13329)Clasificare comercială: 32 GeneralGrosime totală: 8 mmGreutate de bază: 7168 g/m²Metodă de instalare: Click
Caracteristici
| Grosime totală | EN 13329 | 8 mm |
|---|---|---|
| Greutate de bază | – | 7168 g/m² |
| Metodă de instalare | – | Click |
| Sistem de îmbinare | – | TC-lock |
| Tip de format | – | Scândură |
| Bucăți per cutie | – | 8 |
| Suprafață per cutie | – | 2,005 m² |
Caracteristici tehnice
| Rezistență la pete – grupurile 1 și 2 | EN 438-2 | ≥ 5 | 5 |
|---|---|---|---|
| Rezistență la arsuri de țigară | EN 438-2 | ≥ 5 | – |
| Efect urmă picior de scaun | EN 424 | Fără deteriorări | – |
| Soliditatea suprafeței | EN 13329 | 1 N/mm² | ≥ 1,00 N/mm² |
| Rezistență la abraziune | EN 13329 – Annex E | AC4 | AC4 |
| Rezistență la impact | EN 13329 | IC2 | IC2 |
| Efect urme de scaun | ISO 4918 | Fără deteriorări | – |
| Sisteme de încălzire în pardoseală | – | Da (maximum 27 ° C) | – |
| Variație dimensională | EN 13329 | 0,5 mm | ≤ 0,9 mm |
| Perpendicularitate | EN 13329 | ≤ 0.2 mm | q max ≤ 0,2 mm |
| Planeitate lungime | EN 13329 | Compliant | Concave ≤ 0,50% – Convex ≤ 1,00% |
| Planeitate lăţime | EN 13329 | Compliant | Concave ≤ 0,15% – Convex ≤ 0,20% |
| Grosime umflătură (%) | EN 13329 – Annex G | 18 | ≤ 18% |
| Diferență de nivel între elemente | EN 13329 | Compliant | h average ≤ 0,10 mm – h max ≤ 0,15 mm |
| Spațiu între elemente | EN 13329 | Compliant | o average ≤ 0,15 mm – o max ≤ 0,20 mm |







