PVC eterogen
TAPIFLEX ESSENTIAL 50
Tapiflex Essential 50 este o colecție de pardoseli din vinil acustic, dedicat utilizării comerciale și semi-comerciale. Disponibil într-o gamă extinsă de modele armonioase, incluzând o paletă de culori calmante, concepute pentru confort și bunăstare, acest vinil este ideal pentru cămine pentru vârstnici și instituții de învățământ. Datorită suportului din spumă de înaltă densitate, oferă performanțe acustice de cea mai bună calitate (reducere a zgomotelor cu 20 dB) și confort tactil. Acesta este tratat cu protecția pentru suprafețe Top Clean XP, pentru durabilitate extremă și întreținere rentabilă. De asemenea, este disponibil sub formă de plăci Tapiflex 50.
CARACTERISTICI PRINCIPALE
- Design armonios și calmant
- Reducerea zgomotelor cu 20 dB
- Confort tactil
- Întreținere rentabilă
SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU
- Tipul produsului ISO: Pardoseli din policloruri de vinil pe support de spuma (EN 651)
- Clasificare comercială: 33 Intens
- Clasificare industrială: 42 General
- Tratament pentru suprafață: TopClean
- Grosime totală: 3,30 mm
Caracteristici
| Normă | Valoare Tarkett | |
|---|---|---|
| Tratament pentru suprafață | – | TopClean |
| Grosime totală | ISO 24346 | 3,30 mm |
| Grosimea stratului de uzură | ISO 24340 | 0,50 mm |
| Greutate de bază | ISO 23997 | 2770 g/m² |
| Metodă de instalare | – | Montare cu adeziv |
| Cod de culoare NCS | – | Please refer to the product page. |
| Tip de format | – | Rolă |
Caracteristici tehnice
| Normă | Valoare Tarkett | |
|---|---|---|
| Efect urmă picior de scaun | EN 424 | Fără deteriorări |
| Izolație fonică la impact – ∆Lw | EN 717-2 | 20 dB |
| Clasa de zgomot Drum | EN 16205 | Clasa A (≤ 65 dB) |
| Efect urme de scaun | ISO 4918 | Fără deteriorări |
| Urme apăsare | ISO 24343-1 | 0,12 mm |
| Rezistență chimică | ISO 26987 | Neafectat |
| Sisteme de încălzire în pardoseală | – | Da (maximum 27 ° C) |
| Ondulație cauzată de căldură | ISO 23999 | 8 mm |
| Rezistența culorii la lumină | ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Stabilitate dimensională | ISO 23999 | 0,10 % |






